<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-web</title>
	<atom:link href="http://www.t-web.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-web.fr</link>
	<description>Ressources pour webmasters</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[jQuery] Valeur par défaut d&#8217;un input text</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2011/10/jquery-valeur-par-defaut-dun-input-text/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2011/10/jquery-valeur-par-defaut-dun-input-text/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Voici un script javascript utilisant jQuery vous permettant de définir une valeur par défaut dans un champs de texte de formulaire.
Fonctionnement :
Indiquez le texte par défaut dans l&#8217;attribut title de l&#8217;input. Définissez une class .inputDefaultVal appliquée sur le texte par défaut (exemple: gris clair en italique)
&#60;input type=&#160;&#187;text&#160;&#187; name=&#160;&#187;inputName&#160;&#187; title=&#160;&#187;Texte par défaut&#160;&#187; /&#62;
Source: 
$('input[type=text]').focus(function(i) {
	var val <a href="http://www.t-web.fr/2011/10/jquery-valeur-par-defaut-dun-input-text/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2011/10/jquery-valeur-par-defaut-dun-input-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlib &#8211; Optimiser le temps de chargement via la compression</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2011/07/zlib-optimiser-le-temps-de-chargement-via-la-compression/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2011/07/zlib-optimiser-le-temps-de-chargement-via-la-compression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[comression]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[temps de chargement]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse de chargement]]></category>
		<category><![CDATA[zlib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser la compression Gzip dans votre site internet vous permet de réduire de plus de moitié le poids de vos pages à acquérir. Le module zlib est près installé chez de nombreux hébergeurs.
Dans certains cas, il est nécessaire de l&#8217;activer. Exemple, chez 1&#38;1, il faut créer un fichier php.ini à insérer dans chaque répertoire où <a href="http://www.t-web.fr/2011/07/zlib-optimiser-le-temps-de-chargement-via-la-compression/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2011/07/zlib-optimiser-le-temps-de-chargement-via-la-compression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Solution aux problèmes d&#8217;encodage</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2011/06/php-solution-aux-problemes-dencodage/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2011/06/php-solution-aux-problemes-dencodage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[charset]]></category>
		<category><![CDATA[encoding]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mb_check_encoding]]></category>
		<category><![CDATA[utf-8]]></category>
		<category><![CDATA[utf8_encode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a jamais eu de problème avec les caractères spéciaux? Après quelques heures à me battre avec les Charset, j&#8217;ai enfin réussi  trouver la solution!
$string est une chaine contenant les caractères spéciaux (normaux &#171;&#160;é&#160;&#187; et au format HTML &#171;&#160;&#38;eacute;&#160;&#187;), encodée en ISO ou en UTF8. La chaine de sortie est en UTF8.
$string = mb_check_encoding($string, 'UTF-8')? <a href="http://www.t-web.fr/2011/06/php-solution-aux-problemes-dencodage/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2011/06/php-solution-aux-problemes-dencodage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse-site.com : Améliorez votre référencement !</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2011/06/analyse-site-com-ameliorez-votre-referencement/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2011/06/analyse-site-com-ameliorez-votre-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Sites utiles]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau service vient d&#8217;ouvrir ses portes: Analyse Site. Cet outil (seo tool) vous permet grâce à une analyse détaillée des entrailles de votre site mais aussi de sa présence sur le web, de visualiser rapidement les points névralgiques à améliorer afin d&#8217;optimiser votre référencement, votre positionnement, et votre visibilité.
Cet outil propose entre autre des <a href="http://www.t-web.fr/2011/06/analyse-site-com-ameliorez-votre-referencement/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2011/06/analyse-site-com-ameliorez-votre-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS3] Rectangle aux coins arrondis</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/09/css3-rectangle-aux-coins-arrondis/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/09/css3-rectangle-aux-coins-arrondis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 17:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[arrondis]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[corner]]></category>
		<category><![CDATA[order-radius]]></category>
		<category><![CDATA[ronded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous êtes toujours demand&#160;&#187; comment pouvoir générer en CSS des box ou cadres avec des coins arrondis (ronded corners)? Et tout ça sans images? C&#8217;est très simple! Je vous montre un exemple et vous comprendrez :
Voici la classe d&#8217;un div à coins arrondis de 5px :
.maclasse {
 -webkit-border-radius: 5px;
 -moz-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
}
Il suffit de <a href="http://www.t-web.fr/2010/09/css3-rectangle-aux-coins-arrondis/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/09/css3-rectangle-aux-coins-arrondis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[JS] DataTables, contrôlez vos tableaux HTML !</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/07/js-datatables-controlez-vos-tableaux-html/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/07/js-datatables-controlez-vos-tableaux-html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[datatable]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Voici un des plugin jQuery qui a&#160;particulièrement retenu mon attention: Datatables. Ce plugin permet entre autre d&#8217;ajouter des contrôles sur vos tableaux HTML. Vous pouvez alors trier vos données par ordre alphabétique en un clic, ou encore effectuer une recherche par mots clés, et même choisir le nombre d&#8217;entrées que vous désirez afficher (les autres <a href="http://www.t-web.fr/2010/07/js-datatables-controlez-vos-tableaux-html/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/07/js-datatables-controlez-vos-tableaux-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[JS] Rediriger/Rafraichir la page après un certain temps</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/07/js-redirigerrafraichir-la-page-apres-un-certain-temps/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/07/js-redirigerrafraichir-la-page-apres-un-certain-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[actualiser]]></category>
		<category><![CDATA[rafraichir]]></category>
		<category><![CDATA[redirection]]></category>
		<category><![CDATA[rediriger]]></category>
		<category><![CDATA[setTimeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Javascript, il est possible de rediriger la page après un certain temps paramétré dans la variable tempo en millisecondes. Vous avez aussi à paramétrer l&#8217;URL de destination dans la variable url.
La Fonction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
&#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62;
&#60;!--
var RedirectAfterTime = function RedirectAfterTime&#40;url, tempo&#41;
&#123;
	setTimeout&#40;&#34;window.location='&#34;+url+&#34;'&#34;, tempo&#41;;
&#125;
var tempo = 5000;
var url = 'http://www.t-web.fr/';
RedirectAfterTime&#40;url, tempo&#41;;
//--&#62;
&#60;/script&#62;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/07/js-redirigerrafraichir-la-page-apres-un-certain-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Tester si le navigateur accepte les Cookies</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/07/php-tester-si-le-navigateur-accepte-les-cookies/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/07/php-tester-si-le-navigateur-accepte-les-cookies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[setcookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Cette petite fonction basique vous permet de savoir si le navigateur de votre client accepte les Cookies. Cette fonction est à placer en haut de page, avant toute balise HTML car elle contient la fonction header.
La fonction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
if&#40;$_GET&#91;'CookieTest'&#93;!= &#34;done&#34;&#41;
&#123;
	setcookie&#40;&#34;CookieTest&#34;,&#34;1&#34;&#41;;
	header&#40;&#34;Location:? CookieTest=done&#34;&#41;;
	exit&#40;&#41;;
&#125;
elseif&#40;empty&#40;$_COOKIE&#91;&#34;CookieTest&#34;&#93;&#41;&#41;
&#123;
	echo &#34;Les Cookies ne sont pas acceptés.&#34;;
&#125;
else
&#123;
	echo &#34;Les Cookies sont acceptés.&#34;;
&#125;



1
Attention! Vous n'acceptez pas les Cookies!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/07/php-tester-si-le-navigateur-accepte-les-cookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Favicon : icone de favoris !</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/05/le-favicon-icone-de-favoris/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/05/le-favicon-icone-de-favoris/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une Favicon?
Une Favicon est une &#171;&#160;icone de favoris&#160;&#187;: c&#8217;est une icone qui s&#8217;affiche à côté de l&#8217;adresse de votre site dans la barre d&#8217;adresse du navigateur, ainsi que dans le menu favoris. Une Favicon est une image 16&#215;16px en format .ico.

Comment installer une Favicon?
Tout d&#8217;abord, procurez vous une Favicon que vous nommerez favicon.ico, et <a href="http://www.t-web.fr/2010/05/le-favicon-icone-de-favoris/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/05/le-favicon-icone-de-favoris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester un site sous plusieurs navigateurs</title>
		<link>http://www.t-web.fr/2010/05/tester-un-site-sous-plusieurs-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.t-web.fr/2010/05/tester-un-site-sous-plusieurs-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-web.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[En effet, votre site peut être mal supporté par certains navigateurs internet. Il existe une solution simple et efficace de voir à quoi ressemble votre site sous la plupart des navigateurs existant: utiliser le browsershot! Cela vous évite de devoir installer tout les navigateurs existant et les tester les uns après les autres &#8230;
Faites le <a href="http://www.t-web.fr/2010/05/tester-un-site-sous-plusieurs-navigateurs/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-web.fr/2010/05/tester-un-site-sous-plusieurs-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

